خدمات طراحی وب سایت و سئو
امکانات |
وب سایت استاتیک (ایستا) |
وب سایت داینامیک (پویا) |
وب سایت پویا و بهینه شده جهت موتورهای جستجو |
انتخاب نام دلخواه |
* |
* |
* |
پسوند .ir |
* |
* |
* |
انتخاب قالب وب سایت | * | * | * |
صفحه نخست | * | * | * |
گالری تصاویر | * | * | * |
صفحه درباره ما | * | * | * |
صفحه تماس با ما | * | * | * |
فرم تماس با ما (دریافت پیام در ایمیل) | * | * | * |
فهرست مطالب | * | * | * |
زیر فهرست | * | * | * |
امکان افزودن مطلب تازه | – | * | * |
امکان افزودن گالری تازه | – | * | * |
تغییر مطالب قبلی | – | * | * |
تغییر فهرست مطالب | – | * | * |
تغییر زیر فهرست ها | – | * | * |
آموزش کار با سیستم مدیریت محتوای پارسی | – | * | * |
بهینه سازی اولیه وب سایت | – | * | * |
مشاهده تعداد بازدیدکنندگان | – | * | * |
بهینه سازی پیشرفته وب سایت | – | – | * |
On page SEO | – | – | * |
Off page SEO | – | – | * |
امکان درج کلمات کلیدی برای مطالب | – | – | * |
امکان افزودن توضیحات گوگل به مطالب | – | – | * |
امکان افزودن کلمات مرتبط به مطالب | – | – | * |
امکان درج توضیحات برای عکس | – | – | * |
معرفی وب سایت به گوگل | – | – | * |
گزارش ماهیانه از نحوه ورود کاربران، کلمات کلیدی جستجو شده و صفحات بازدید شده جهت تحلیل بازار و مشتری مداری | – | – | * |
مشخصات فضای میزبانی | |||
میزان فضا |
2 GB |
5 GB |
500 Mb |
پهنای باند ماهیانه |
1 Gb |
5 Gb |
5 Gb |
پردازشگر |
2 core |
2 core |
2 core |
RAM |
256 Mb |
512 Mb |
512 Mb |
تعداد بازدید در لحظه |
5 |
10 |
15 |